Lieferung und Zahlung
Lieferung
Wir liefern Bestellungen bis zu 12 SRM mit unseren Fahrzeugen im Umkreis von ca. 100 km aus. Die Lieferpreise bis zu Ihrem Heim entnehmen Sie bitte der Lieferpreis-Liste, oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Email Gerne geben wir Ihnen detaillierte Auskunft.
Sie können Ihre Ware auf Wunsch auch in unserem Warenlager abholen. Hierfür vereinbaren Sie bitte einen Termin, damit wir sicherstellen Ihnen die Ware auch aushändigen zu können.
Stapelservice
Natürlich helfen wir Ihnen auf Wunsch gerne auch beim Stapeln des Holzes. Bitte lassen Sie uns dies bei der Bestellung wissen, damit wir die Zeit für Sie einplanen können.
Die Dauer des Stapelns ist sehr stark abhängig von den Gegebenheiten, Entfernungen und der Zugänglichkeit Ihres Holzlagers, und somit sehr individuell. Als groben Richtwert hat unsere Erfahrung gezeigt, dass 3SRM in ungefähr einer Stunde aufgestapelt werden können.
Stapelservice pro Stunde und pro Mitarbeiter 25EUR
Bezahlung
Bitte halten Sie bei der Lieferung der bestellten Ware den entsprechenden Rechnungsbetrag in Bar und passend bereit.
Sie erhalten vom Fahrer eine Rechnung bei der Auslieferung der Ware. Auf dieser wird Ihnen der Erhalt des Rechnungsbetrages quittiert. Eine Rechnungskopie erhält der Fahrer, auf der Sie sich mit der Menge und der Qualität der gelieferten Ware einverstanden erklären.
Gern können Sie uns den Rechnungsbetrag auch vorab überweisen, er sollte jedoch 2 Tage vor Lieferdatum unserem Konto gutgeschrieben sein. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Überweisungsinformationen.
Lieferpreisliste
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
A |
lose Lieferung |
Ahlen | 48,- € |
Alfter | 89,- € |
Alpen | 89,- € |
Altena | 30,- € |
Altenberge | 68,- € |
Anröchte | 56,- € |
Ascheberg | 44,- € |
Attendorn | 56,- € |
Augustdorf | 49,- € |
|
|
B |
lose Lieferung |
Bad Sassendorf | 49,- € |
Bad Wünnenberg | 84,- € |
Balve | 40,- € |
Beckum | 54,- € |
Beelen | 70,- € |
Bergkamen | 26,- € |
Bergneustadt | 56,- € |
Bergisch Gladbach | 56,- € |
Bestwig | 68,- € |
Billerbeck | 72,- € |
Bönen | 32,- € |
Bochum | 24,- € |
Bocholt | 80,- € |
Bonn | 80,- € |
Borchen | 80,- € |
Borken | 80,- € |
Bornheim | 80,- € |
Bottrop | 40,- € |
Brakel | 40,- € |
Breckerfeld | 32,- € |
Brilon | 80,- € |
Brühl | 80,- € |
Burbach | 80,- € |
Büren | 72,- € |
Burscheid | 48,- € |
|
|
C |
lose Lieferung |
Castrop-Rauxel | 24,- € |
Coesfeld | 64,- € |
|
|
D |
lose Lieferung |
Datteln | 32,- € |
Delbrück | 64,- € |
Dinslaken | 56,- € |
Dormagen | 72,- € |
Dorsten | 56,- € |
Dortmund | 20,- € |
Drensteinfurt | 48,- € |
Drolshagen | 48,- € |
Dülmen | 56,- € |
Duisburg | 48,- € |
Düsseldorf | 64,- € |
|
|
E |
lose Lieferung |
Elsdorf | 80,- € |
Emsdetten | 80,- € |
Engelskirchen | 80,- € |
Ennepetal | 24,- € |
Ennigerloh | 56,- € |
Ense | 40,- € |
Erftstadt | 80,- € |
Erkelenz | 80,- € |
Erkrath | 48,- € |
Erwitte | 64,- € |
Essen | 32,- € |
Everswinkel | 72,- € |
|
|
F |
lose Lieferung |
Finnentrop | 64,- € |
Frechen | 72,- € |
Freudenberg | 64,- € |
Fröndenberg (Ruhr) | 24,- € |
|
|
G |
lose Lieferung |
Geldern | 80,- € |
Gelsenkirchen | 32,- € |
Gescher | 80,- € |
Geseke | 72,- € |
Gevelsberg | 20,- € |
Gladbeck | 40,- € |
Grefrath | 80,- € |
Greven | 72,- € |
Grevenbroich | 72,- € |
Gummersbach | 56,- € |
Güthersloh | 80,- € |
|
|
H |
lose Lieferung |
Haan | 40,- € |
Hagen | 20,- € |
Haltern am See | 48,- € |
Halver | 32,- € |
Hamm | 40,- € |
Hamminkeln | 72,- € |
Harsewinkel | 80,- € |
Hattingen | 24,- € |
Havixbeck | 64,- € |
Heiden | 72,- € |
Heiligenhaus | 48,- € |
Hemer | 32,- € |
Hennef (Sieg) | 80,- € |
Herdecke | 16,- € |
Herne | 24,- € |
Herscheid | 40,- € |
Herten | 32,- € |
Herzebrock-Clarholz | 80,- € |
Hilchenbach | 80,- € |
Hilden | 48,- € |
Holzwickede | 24,- € |
Horstmar | 80,- € |
Hückeswagen | 40,- € |
Hünxe | 64,- € |
Hürth | 72,- € |
|
|
I |
lose Lieferung |
Iserlohn | 24,- € |
Isselburg | 80,- € |
Issum | 80,- € |
|
|
J |
lose Lieferung |
Jüchen | 72,- € |
|
|
K |
lose Lieferung |
Kaarst | 72,- € |
Kamen | 24,- € |
Kamp-Lintfort | 64,- € |
Kempen | 72,- € |
Kerken | 72,- € |
Kerpen | 80,- € |
Kevelaer | 80,- € |
Kierspe | 48,- € |
Kirchhundem | 72,- € |
Krefeld | 72,- € |
Köln | 72,- € |
Korschenbroich | 80,- € |
Kreuztal | 72,- € |
Kürten | 56,- € |
|
|
L |
lose Lieferung |
Ladbergen | 80,- € |
Laer | 72,- € |
Langenberg | 80,- € |
Langenfeld (Rheinland) | 54,- € |
Leichlingen (Rheinland) | 54,- € |
Lengerich | 88,- € |
Lennestadt | 74,- € |
Leverkusen | 56,- € |
Lippetal | 56,- € |
Lippstadt | 64,- € |
Lohmar | 80,- € |
Lüdenscheid | 32,- € |
Lüdinghausen | 56,- € |
Lünen | 24,- € |
|
|
M |
lose Lieferung |
Marienheide | 54,- € |
Marl | 40,- € |
Meerbusch | 68,- € |
Meinerzhagen | 44,- € |
Menden (Sauerland) | 32,- € |
Meschede | 64,- € |
Mettmann | 40,- € |
Moers | 62,- € |
Mohnheim am Rhein | 58,- € |
Möhnesee | 48,- € |
Mönchengladbach | 82,- € |
Morsbach | 85,- € |
Mühlheim an der Ruhr | 32,- € |
Münster | 62,- € |
Kreis Mettmann | 40,- € |
|
|
N |
lose Lieferung |
Nachrodt-Wiblingwerde | 24,- € |
Netphen | 80,- € |
Neuenrade | 40,- € |
Neunkirchen-Seelscheid | 84,- € |
Neuss | 56,- € |
Niederkassel | 80,- € |
Nordkirchen | 56,- € |
Nordwalde | 80,- € |
Nottuln | 68,- € |
Nümbrecht | 82,- € |
|
|
O |
lose Lieferung |
Oberhausen | 48,- € |
Odenthal | 52,- € |
Oelde | 60,- € |
Oer-Erckenschwick | 32,- € |
Olfen | 36,- € |
Olsberg | 80,- € |
Olpe | 56,- € |
Ostbevern | 80,- € |
Overath | 80,- € |
|
|
P |
lose Lieferung |
Plettenberg | 48,- € |
Pulheim | 72,- € |
|
|
R |
lose Lieferung |
Raesfeld | 68,- € |
Radevormwald | 40,- € |
Ratingen | 56,- € |
Recklinghausen | 36,- € |
Reichshof | 68,- € |
Reken | 56,- € |
Remscheid | 40,- € |
Rheda-Wiedenbrück | 64,- € |
Rhede | 56,- € |
Rheinberg | 64,- € |
Rheurdt | 72,- € |
Rietberg | 80,- € |
Rommerskirchen | 80,- € |
Rösrath | 74,- € |
Rüthen | 72,- € |
|
|
S |
lose Lieferung |
Saerbeck | 80,- € |
Salzkotten | 80,- € |
Sankt Augustin | 82,- € |
Sassenberg | 74,- € |
Schalksmühle | 32,- € |
Schermbeck | 60,- € |
Schöppingen | 82,- € |
Schwelm | 28,- € |
Schwerte | 12,- € |
Selm | 32,- € |
Senden | 64,- € |
Sendenhorst | 56,- € |
Siegen | 80,- € |
Siegburg | 80,- € |
Soest | 48,- € |
Solingen | 40,- € |
Sonsbeck | 82,- € |
Sprockhövel | 32,- € |
Steinfurt | 80,- € |
Sundern (Sauerland) | 56,- € |
|
|
T |
lose Lieferung |
Telgte | 72,- € |
Tönisvorst | 80,- € |
Troisdorf | 80,- € |
|
|
U |
lose Lieferung |
Unna | 24,- € |
|
|
V | |
Velbert | 44,- € |
Velen | 80,- € |
Verl | 80,- € |
Viersen | 80,- € |
Voerde (Niederrhein) | 64,- € |
|
|
W |
lose Lieferung |
Wachtendonk | 80,- € |
Wadersloh | 70,- € |
Waldbröl | 82,- € |
Waltrop | 28,- € |
Warendorf | 72,- € |
Warstein | 72,- € |
Welver | 44,- € |
Wenden | 64,- € |
Werdohl | 36,- € |
Werl | 36,- € |
Wermelskirchen | 40,- € |
Werne | 40,- € |
Wesel | 72,- € |
Wesseling | 80,- € |
Wetter (Ruhr) | 18,- € |
Wickede (Ruhr) | 36,- € |
Wiehl | 80,- € |
Willich | 72,- € |
Wilnsdorf | 82,- € |
Wipperfürth | 48,- € |
Witten | 20,- € |
Wülfrath | 40,- € |
Wuppertal | 32,- € |
|
|
X |
lose Lieferung |
Xanten | 80,- € |